| Документированная информация о промысловой численности видов водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства (аквакультуры) и общих допустимых уловах водных биоресурсов (лимитах) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Год | Наименование вида водного биоресурса | Код водного биоресурса | Наименование водного объекта, района добычи (вылова)водных биоресурсов | Код водного объекта | Численность промыслового запаса, млн.шт | Биомасса промыслового запаса, тонн |
| 1 | 2020 | Пиленгас | 03.00.57 | Акватория Азовского моря | 120,0 | ||
| 2 | 2020 | Тюлька | 03.00.39 | Акватория Азовского моря | 2500,0 | ||
| 3 | 2020 | Хамса(хамса азовская) | 03.00.40 | Акватория Азовского моря | 300,0 | ||
| 4 | 2020 | Бычки (бычки азовские) | 03.00.52 | Акватория Азовского моря | 1600,0 | ||
| 5 | 2020 | Сельдь черноморско- азовская | 03.00.38 | Акватория Азовского моря | 40,0 (в качестве прилова) | ||
| 6 | 2020 | Тарань | 03.00.44 | Акватория Азовского моря | 230,0 | ||
| 7 | 2021 | Пиленгас | 183 | Акватория Азовского моря | 220,0 | ||
| 8 | 2021 | Тюлька | 233 | Акватория Азовского моря | 2500,0 | ||
| 9 | 2021 | Хамса(хамса азовская) | 7 | Акватория Азовского моря | 300,0 | ||
| 10 | 2021 | Бычки (бычки азовские) | 677 | Акватория Азовского моря | 1600,0 | ||
| 11 | 2021 | Сельдь черноморско- азовская | 350 | Акватория Азовского моря | 40,0 (в качестве прилова) | ||
| 12 | 2021 | Тарань | 486 | Акватория Азовского моря | 230,0 | ||
